Աշխատանքային օրացույցը հաշվապահների օգնականն է՝ աշխատավարձերի, արձակուրդների համար տրվող վճարների հաշվարկների, աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերի կազմման և վարման գործառույթներում:
Առաջին եռամսյակ
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27* | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | | | | | |
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
Օրերի քանակ |
Աշխատաժամանակի տեւողություն |
|
Օրացուցա- յին |
Աշխատան- քային |
Ոչ աշխա- տանքային |
Նախա- տոնական |
Շաբաթական 40 ժամ |
Շաբաթական 36 ժամ |
Շաբաթական 24 ժամ |
| Հունվար |
31 |
19 |
12 |
1 |
151.0 |
136.8 |
91.2 |
| Փետրվար |
28 |
20 |
8 |
0 |
160.0 |
144.0 |
96.0 |
| Մարտ |
31 |
21 |
10 |
1 |
167.0 |
151.2 |
100.8 |
| I եռամսյակ |
90 |
60 |
30 |
2 |
478.0 |
432.0 |
288.0 |
Երկրորդ եռամսյակ
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23* | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30* | | | | |
| | | | | | |
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27* | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
Օրերի քանակ |
Աշխատաժամանակի տեւողություն |
|
Օրացուցա- յին |
Աշխատան- քային |
Ոչ աշխա- տանքային |
Նախա- տոնական |
Շաբաթական 40 ժամ |
Շաբաթական 36 ժամ |
Շաբաթական 24 ժամ |
| Ապրիլ |
30 |
21 |
9 |
2 |
166.0 |
151.2 |
100.8 |
| Մայիս |
31 |
19 |
12 |
2 |
150.0 |
136.8 |
91.2 |
| Հունիս |
30 |
21 |
9 |
0 |
168.0 |
151.2 |
100.8 |
| II եռամսյակ |
91 |
61 |
30 |
4 |
484.0 |
439.2 |
292.8 |
| I կիսամյակ |
181 |
121 |
60 |
6 |
962.0 |
871.2 |
580.8 |
Երրորդ եռամսյակ
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
Օրերի քանակ |
Աշխատաժամանակի տեւողություն |
|
Օրացուցա- յին |
Աշխատան- քային |
Ոչ աշխա- տանքային |
Նախա- տոնական |
Շաբաթական 40 ժամ |
Շաբաթական 36 ժամ |
Շաբաթական 24 ժամ |
| Հուլիս |
31 |
23 |
8 |
1 |
183.0 |
165.6 |
110.4 |
| Օգոստոս |
31 |
21 |
10 |
0 |
168.0 |
151.2 |
100.8 |
| Սեպտեմբեր |
30 |
22 |
8 |
0 |
176.0 |
158.4 |
105.6 |
| III եռամսյակ |
92 |
66 |
26 |
1 |
527.0 |
475.2 |
316.8 |
Չորրորդ եռամսյակ
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
|
| Երկ | Երք | Չրք | Հնգ | ՈՒր | Շբթ | Կիր |
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30* | 31 | | | | |
|
Օրերի քանակ |
Աշխատաժամանակի տեւողություն |
|
Օրացուցա- յին |
Աշխատան- քային |
Ոչ աշխա- տանքային |
Նախա- տոնական |
Շաբաթական 40 ժամ |
Շաբաթական 36 ժամ |
Շաբաթական 24 ժամ |
| Հոկտեմբեր |
31 |
23 |
8 |
0 |
184.0 |
165.6 |
110.4 |
| Նոյեմբեր |
30 |
20 |
10 |
0 |
160.0 |
144.0 |
96.0 |
| Դեկտեմբեր |
31 |
22 |
9 |
1 |
175.0 |
158.4 |
105.6 |
| IV եռամսյակ |
92 |
65 |
27 |
1 |
519.0 |
468.0 |
312.0 |
| II կիսամյակ |
184 |
131 |
53 |
2 |
1046.0 |
943.2 |
628.8 |
| Տարի |
365 |
252 |
113 |
8 |
2008.0 |
1814.4 |
1209.6 |